Tabla de acciones
Para cada acción de la carpeta Acciones, en la columna Descripción se describe la función de dicha acción, y en la columna Uso se indica para qué controles de pantalla está pensada.
Acción | Descripción | Uso |
---|---|---|
−10 patches | Selecciona el patch que está 10 patches por encima del actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
Patch anterior | Selecciona el patch que está encima del actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
Patch actual | Muestra el nombre del patch actual y también puede utilizarse para cambiar de patch. | Control de pantalla “Texto del parámetro” (para mostrar); control de pantalla Potenciómetro (para seleccionar) |
Ir al patch | Cambia a otro patch. | Control de pantalla “Texto del parámetro” (para mostrar); control de pantalla Potenciómetro (para seleccionar) |
Número de patch actual | Muestra el número de patch del patch seleccionado y también se puede utilizar para cambiar de patch. | Control de pantalla “Texto del parámetro” (para mostrar); control de pantalla Potenciómetro (para seleccionar) |
Número del programa actual | Muestra el número de cambio de programa del patch seleccionado y se puede utilizar para cambiar a un programa específico. | Control de pantalla “Texto del parámetro” (para mostrar); control de pantalla Botón (para cambiar) |
Patch siguiente | Selecciona el patch que está debajo del actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
+10 patches | Selecciona el patch que está 10 patches por debajo del actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
Set anterior | Selecciona el set que está encima del patch actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
Set actual | Muestra el nombre del set actual. | Control de pantalla “Texto del parámetro” |
Set siguiente | Selecciona el set que está debajo del patch actual en la lista de patches. | Control de pantalla Botón |
Concierto | Muestra el nombre del concierto. | Control de pantalla “Texto del parámetro” |
Afinador | Muestra u oculta el afinador. | Control de pantalla Botón |
Afinación maestra | Ajusta la afinación general para el concierto, desde −100 cents hasta +100 cents. | Control de pantalla Potenciómetro o Fader |
Silenciador maestro | Silencia o activa todo el audio (activar/desactivar). | Control de pantalla Botón |
Marcar tempo | Permite marcar un tempo nuevo. | Control de pantalla Botón |
Metrónomo | Activa o desactiva el metrónomo e inicia el “transporte” (activar/desactivar). | Control de pantalla Botón |
Reloj de ritmo MIDI | Muestra los mensajes entrantes del reloj de ritmo MIDI. | Control de pantalla “Texto del parámetro” |
Recuento de tiempos | Muestra el recuento actual de compases y tiempos del “transporte” si se está ejecutando. | Control de pantalla Botón |
Visualización MIDI | Muestra los mensajes MIDI entrantes, que son los mismos que los de la pantalla “Actividad MIDI” de la barra de herramientas. | Control de pantalla Botón |
Pánico | Silencia todas las notas MIDI y reinicia el motor de audio. | Control de pantalla Botón |
Carga de CPU | Muestra el uso actual de la CPU, que es el mismo que el de la pantalla “Actividad de la CPU” de la barra de herramientas. | Control de pantalla “Texto del parámetro” |
Grabar | Activa o desactiva la grabación de audio (activar/desactivar). | Control de pantalla Botón |
Reproducir/Detener | Inicia o detiene la reproducción en la posición de transporte actual. | Control de pantalla Botón |
Play | Inicia la reproducción al principio de la canción o del archivo (compás 1, tiempo 1). | Control de pantalla Botón |
Detener | Pone en pausa la reproducción en la posición de transporte actual. | Control de pantalla Botón |
Continuar | Reanuda la reproducción en la posición de transporte actual. | Control de pantalla Botón |
Restaurar/Comparar patch | Alterna entre el estado editado y el estado guardado por última vez (alternancia) del patch seleccionado. | Control de pantalla Botón |
Hora actual | Muestra la hora actual en horas, minutos y segundos. | Control de pantalla “Texto del parámetro” |
Índice de la pestaña Smart Controls | Para Smart Controls en pestañas, le permite ajustar qué pestaña está visible. | Control de pantalla Potenciómetro o Fader |
Además de las acciones de la carpeta Acciones, hay otras dos acciones en la carpeta Enviar a todos > Destinos > Acciones.
Acción | Descripción | Uso |
---|---|---|
Transportar una octava hacia arriba | Transporta una octava hacia arriba el instrumento de software tocado por el teclado. | Control de pantalla Botón |
Transportar una octava hacia abajo | Transporta una octava hacia abajo el instrumento de software tocado por el teclado. | Control de pantalla Botón |