Tabelle der Aktionen
In der Spalte „Beschreibung“ finden Sie eine Beschreibung der Funktion einer Aktion. In der Spalte „Verwendung“ sehen Sie, für welche Bildschirmsteuerungen die jeweilige Aktion gedacht ist.
Aktion | Beschreibung | Verwendung |
---|---|---|
−10 Patches | Es wird das Patch ausgewählt, das in der Patch-Liste 10 Patches über dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Vorheriges Patch | Es wird das Patch ausgewählt, das in der Patch-Liste über dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Aktuelles Patch | Der Name des aktuellen Patches wird angezeigt. Diese Aktion kann auch zum Wechseln zwischen Patches verwendet werden. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text (zum Anzeigen); Bildschirmsteuerung für Regler (zum Auswählen) |
Patch anzeigen | Es erfolgt der Wechsel zu einem anderen Patch. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text (zum Anzeigen); Bildschirmsteuerung für Regler (zum Auswählen) |
Aktuelle Patch-Nummer | Die Patch-Nummer des aktuellen Patches wird angezeigt. Diese Aktion kann auch zum Wechseln zwischen Patches verwendet werden. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text (zum Anzeigen); Bildschirmsteuerung für Regler (zum Auswählen) |
Aktuelle Programmnummer | Die Programmwechsel-Nummer des aktuellen Patches wird angezeigt. Diese Aktion kann auch zum Wechseln zu einem bestimmten Programm verwendet werden. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text (zum Anzeigen); Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter (zum Auswählen) |
Nächstes Patch | Es wird das Patch ausgewählt, das in der Patch-Liste unter dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
+10 Patches | Es wird das Patch ausgewählt, das in der Patch-Liste 10 Patches unter dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Vorheriges Set | Es wird das Set ausgewählt, das in der Patch-Liste über dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Aktuelles Set | Der Name des aktuellen Sets wird angezeigt. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text |
Nächstes Set | Es wird das Set ausgewählt, das in der Patch-Liste unter dem aktuellen Patch steht. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Concert | Der Name des Concerts wird angezeigt. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text |
Stimmgerät | Das Stimmgerät wird ein- oder ausgeblendet. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Master-Stimmung | Die generelle (Fein-)Stimmung für das gesamte Concert wird festgelegt (von −100 Cent bis +100 Cent). | Bildschirmsteuerung für Dreh- oder Schieberegler |
Master-Mute | Die Stummschaltung aller Audiosignale wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Tap-Tempo | Durch Tappen wird ein neues Tempo eingestellt. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Metronom | Das Metronom wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet, und die MainStage-Clock und somit die „Wiedergabe“ wird gestartet. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
MIDI-Clock | Eintreffende MIDI-Clock-Nachrichten werden angezeigt. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text |
Beat-Count | Die aktuelle Takt- und Zählzeitnummer wird angezeigt, wenn die MainStage-Clock bzw. die „Wiedergabe“ läuft. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
MIDI-Anzeige | Eintreffende MIDI-Befehle werden in gleicher Weise angezeigt wie durch die MIDI-Aktivitätsanzeige in der Symbolleiste. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Panic | Alle MIDI-Noten werden ausgeschaltet/beendet und die Audio-Engine wird zurückgesetzt. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Auslastung | Die aktuelle CPU-Auslastung wird auf die gleiche Weise angezeigt wie durch die CPU-Auslastungsanzeige in der Symbolleiste. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text |
Aufnahme | Die Audioaufnahme wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Start/Stopp | Die Wiedergabe wird an der aktuellen Wiedergabeposition gestartet oder gestoppt. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Wiedergabe | Die Wiedergabe wird vom Anfang des Songs oder der Datei (Takt 1, erster Schlag) gestartet. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Stoppen | Die Wiedergabe wird an der aktuellen Wiedergabeposition pausiert. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Weiter | Die Wiedergabe ab der aktuellen Wiedergabeposition fortgesetzt. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Patch zurücksetzen/vergleichen | Das ausgewählte Patch wird abwechselnd im bearbeiteten und im zuletzt gesicherten Status angezeigt. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Aktuelle Uhrzeit | Die aktuelle Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden wird dargestellt. | Bildschirmsteuerung für Parameter-Text |
Tab-Index für „Smart Controls“ | Bei Smart Controls mit Tabs können Sie festlegen, welcher Tab angezeigt wird. | Bildschirmsteuerung für Dreh- oder Schieberegler |
Zusätzlich zu den Aktionen im Ordner „Aktionen“ gibt es zwei Aktionen im Ordner „An alle senden“ > „Ziele“ > „Aktionen“.
Aktion | Beschreibung | Verwendung |
---|---|---|
Transponieren: Oktave höher | Das vom Keyboard gespielte Software-Instrument wird eine Oktave höher transponiert. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |
Transponieren: Oktave tiefer | Das vom Keyboard gespielte Software-Instrument wird eine Oktave tiefer transponiert. | Bildschirmsteuerung für Taste/Schalter |